Podsumowanie

Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 16:45 | Liga UBL | 2025/2026 | 1 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Knap Oliwier | Forward | 33:34 | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Dąbrowski Michał | Guard | 20:00 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 20:56 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 23:50 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 17 | Miarka Łukasz | Forward-Center | 27:34 | 15 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 30:30 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 26:26 | 19 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 17:10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Łącznie | 196 | 83 | 51 | 25 | 23 | 6 | 34 | 67 | 50.7 | 10 | 25 | 40.0 | 5 | 8 | 62.5 | 18 | 33 | 23 | 7 |
LKSG
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Perminov Denis | Guard | 35:17 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Byczkowski Kamil | Center | 21:04 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | Janiczek Łukasz | Guard | 19:43 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Wróbel Robert | Guard | 17:22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Szymańska Dominika | Forward | 18:14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Wróbel Paweł | Forward-Guard | 22:46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | Szczepski Adam | Forward | 18:34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | Tylki Michał | Guard | 24:52 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 77 | Vorovchenko Mykhailo | Center | 22:08 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Łącznie | 196 | 35 | 24 | 11 | 15 | 3 | 15 | 58 | 25.9 | 4 | 20 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 15 | 27 | 6 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Pietrakiewicz Michał
- Wiaderny Damian


LKSG