Podsumowanie
Sędziowanie po połowie meczu – PZKosz Camp.
Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 18:00 | Liga UBL | 2025/2026 | 5 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Knap Oliwier | Forward | 37:08 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 19 |
| 4 | Dąbrowski Michał | Guard | 32:49 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 26:21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 01:37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 31:56 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 18:28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 17:48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 77 | Nita Michał | Guard | 33:53 | 23 | 6 | 6 | 3 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 27 |
| Łącznie | 195 | 67 | 39 | 14 | 12 | 5 | 27 | 62 | 43.5 | 3 | 16 | 18.8 | 10 | 13 | 76.9 | 9 | 30 | 18 | 9 | 81 |
HURAGANY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rojek Szymon | Forward | 37:00 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Wasiński Bartłomiej | Guard | 30:57 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 9 | Golanowski Bartłomiej | Forward-Guard | 20:43 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Lipiński Michał | Forward | 17:07 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 |
| 13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 30:00 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 15 | Ziętek Adam | Forward | 04:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 57 | Wroniszewski Krystian | Guard | 13:16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 64 | Kauc Bartosz | Forward | 19:25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| 77 | Chomicz Cezary | Guard | 26:48 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Łącznie | 196 | 50 | 45 | 7 | 9 | 4 | 20 | 70 | 28.6 | 4 | 17 | 23.5 | 6 | 9 | 66.7 | 21 | 24 | 19 | 15 | 43 |


HURAGANY