Podsumowanie

Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 16:45 | Liga UBL | 2025/2026 | 7 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEARS | 15 | 16 | 15 | 23 | 69 | Win |
| GANG GALERII | 8 | 16 | 18 | 10 | 52 | Loss |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Knap Oliwier | Forward | 40:00 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 21 |
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 33:54 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 31:08 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 35:51 | 8 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 21 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 06:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | Nita Michał | Guard | 40:00 | 29 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 33 |
| Łącznie | 198 | 69 | 41 | 24 | 12 | 6 | 29 | 63 | 46.0 | 5 | 23 | 21.7 | 6 | 13 | 46.2 | 12 | 29 | 12 | 9 | 99 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 07:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Skoczylas Paweł | Forward | 19:59 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Motylewski Filip | Forward | 28:31 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Sikora Artur | Forward | 23:13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 17:52 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 27:05 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 33:44 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 22 | Turlejski Maciej | Guard | 17:45 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 66 | Krawczyk Kamil | Guard | 24:06 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Łącznie | 195 | 52 | 35 | 13 | 9 | 3 | 23 | 66 | 34.8 | 1 | 13 | 7.7 | 5 | 10 | 50.0 | 13 | 22 | 16 | 9 | 48 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Krzewiński Igor
- Krzewiński Mariusz


GANG GALERII