Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18/11/2023 | 16:15 | Liga UBL | 2023/2024 | 4 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
BEARS | 17 | 12 | 10 | 20 | 59 | Loss |
GANG GALERII | 25 | 10 | 13 | 28 | 76 | Win |
BEARS
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gajek Szymon | Guard | 30:28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Rajski Filip | Forward | 24:50 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
13 | Wojtala Daniel | Forward-Guard | 26:31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
23 | Socha Mateusz | Forward | 40:00 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 31:38 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
33 | Dembowski Paweł | Guard | 09:20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
77 | Nita Michał | Guard | 37:13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
Łącznie | 197 | 59 | 25 | 9 | 13 | 1 | 25 | 59 | 42.4 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 17 | 16 | 14 |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Misztela Adam | Guard | 28:43 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 14:54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Skoczylas Paweł | Forward | 10:01 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | Lada Marcin | Guard | 27:41 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
16 | Tokarski Michał | Center | 19:37 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
19 | Lisowski Artur | Center | 10:22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 35:39 | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 | 61.1 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | Turlejski Maciej | Guard | 17:14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Stanisz Robert | Guard | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Szczepanik Konrad | Guard | 12:46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
66 | Smolarek Dawid | Forward-Guard | 20:17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Łącznie | 194 | 76 | 36 | 15 | 9 | 4 | 29 | 57 | 50.9 | 7 | 14 | 50.0 | 11 | 18 | 61.1 | 14 | 22 | 18 | 8 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szafran Patryk