Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 17:30 | Liga UBL | 2024/2025 | 7 |
ABC
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sygitowicz Michał | Guard | 18:21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Mękarski Marcel | Forward | 18:12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
11 | Wróbel Szymon | Forward | 25:18 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 2 | 1 |
17 | Łagun Hubert | Guard | 18:35 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Stawicki Tomasz | Forward | 18:04 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
21 | Andrzejczak Maciej | Guard | 21:56 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
24 | Dąbrowski Konrad | Guard | 17:46 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 21:48 | 8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 |
37 | Porczyk Tomasz | Center | 18:12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
89 | Cykowski Jakub | Guard | 21:48 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Łącznie | 195 | 74 | 58 | 22 | 15 | 4 | 29 | 78 | 37.2 | 7 | 22 | 31.8 | 9 | 14 | 64.3 | 21 | 37 | 20 | 13 |
TSUNAMI
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aparisi Joel | Guard | 14:07 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2 | Owczarski Rafał | Forward | 10:22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Jurewicz Tomasz | Forward-Center | 09:54 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
7 | Rajski Filip | Forward | 10:38 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Franczak Radosław | Guard | 06:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Linnyk Bohdan | Forward | 10:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Więckowski Michał | Guard | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Szczepański Szymon | Center | 12:32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
24 | Łamajkowski Borys | Guard | 12:00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
25 | Conrad Nick | Guard | 23:02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Karkocha Arkadiusz | Guard | 20:19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
35 | Gerdes Oscar | Forward | 22:31 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
45 | Grejber Igor | Forward | 24:05 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
67 | Kupczyk Michał | Forward | 20:00 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Łącznie | 195 | 49 | 35 | 8 | 15 | 5 | 18 | 66 | 27.3 | 5 | 30 | 16.7 | 8 | 13 | 61.5 | 10 | 25 | 21 | 12 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Lesiak Michał