Podsumowanie

Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 19:15 | Liga UBL | 2025/2026 | 1 |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sygitowicz Michał | Guard | 34:54 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 28:11 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | Wróbel Szymon | Forward | 30:43 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 20 | Stawicki Tomasz | Forward | 22:50 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 21 | Wiewiórski Daniel | Guard | 34:05 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 29:23 | 28 | 16 | 5 | 2 | 6 | 13 | 20 | 65.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 37 | Seliga Karol | Forward | 19:54 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Łącznie | 196 | 87 | 57 | 28 | 17 | 7 | 39 | 82 | 47.6 | 4 | 14 | 28.6 | 5 | 11 | 45.5 | 16 | 41 | 23 | 6 |
TKK
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borowski Wojciech | Guard | 13:33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | Kot Igor | Guard | 17:20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Błachowicz Adam | Guard | 09:58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Stachowski Bartłomiej | Forward | 11:33 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Kędzierski Oliwier | Forward | 18:32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Józefiak Adam | Guard | 16:40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kosakowski Wiktor | Guard | 14:16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Stefański Szymon | Forward | 18:51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Słowicki Filip | Guard | 08:37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Chromiński Gabriel | Guard | 17:29 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | Woźniak Wojciech | Guard | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pawłowski Maksymilian | Forward | 14:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | Kowalczyk Mateusz | Forward | 15:30 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 69 | Kostrzewa Franciszek | Center | 19:28:58 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Łącznie | 192 | 25 | 29 | 4 | 13 | 1 | 8 | 59 | 13.6 | 4 | 36 | 11.1 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 25 | 32 | 8 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Pietrakiewicz Michał
- Wiaderny Damian


TKK