Podsumowanie
Trzecią kolejkę kończyło spotkanie pomiędzy ekipami ABC oraz ŁKSG.
Faworyci spotkania spod znaku trzech liter po raz pierwszy zaprezentowali nowe uniformy. Nie wiemy czy ich to trochę sparaliżowało, ale weszli w spotkanie dosyć ospale i skuteczność zawodziła. Pierwsza kwarta niespodziewanie dla ŁKSG w stosunku 12:10, a prym wiódł wyrastający na lidera drużyny Denis Perminov (19pkt, 5×3, 7zb.) który w tej części zdobył 8 punktów.
ABC szybko otrząsnęło się z letargu. Dobre wejście z ławki zaliczył Hubert Łagun, który 11 z 17 swoich punktów w tym spotkaniu zdobył w drugiej kwarcie. Pod koszem oczywiście dominował Tomasz Porczyk, który tym razem nie zaczął w pierwszym składzie (13pkt, 7zb. 2bl.).
Na przerwę ABC schodziło z 9 punktowym prowadzeniem. W trzeciej kwarcie faworyci lekko zwiększyli przewagę. Po drugiej stronie ciężko było szukać wsparcia w zdobywania punktów dla Denisa, dlatego bardziej zbilansowany przeciwnik odjeżdżał.
Czwarta kwarta to wyższy bieg po stronie ABC i ostatecznie pewna wygrana 71:37.
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
24/11/2024 | 18:45 | Liga UBL | 2024/2025 | 3 |
ABC
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sygitowicz Michał | Guard | 28:11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | Wróbel Szymon | Forward | 22:22 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
15 | Łaska Jan | Forward | 16:02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Łagun Hubert | Guard | 24:42 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
20 | Stawicki Tomasz | Forward | 23:58 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | Szymański Michał | Guard | 27:07 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 32:20 | 12 | 10 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 4 | 2 |
37 | Porczyk Tomasz | Center | 25:18 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Łącznie | 197 | 71 | 39 | 19 | 14 | 6 | 28 | 71 | 39.4 | 9 | 34 | 26.5 | 6 | 16 | 37.5 | 16 | 23 | 13 | 10 |
LKSG
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Byczkowski Kamil | Center | 27:52 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
4 | Wróbel Paweł | Forward-Guard | 12:22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Vorovchenko Mykhailo | Center | 21:04 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Pyskło Natalia | Guard | 10:03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Tylki Michał | Guard | 33:25 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | Perminov Denis | Forward | 34:24 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 35.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
11 | Szczepski Adam | Forward | 23:05 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
14 | Wróbel Olga | Guard | 12:48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Gudaitis Laurynas | Forward | 24:57 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Łącznie | 196 | 37 | 29 | 8 | 7 | 3 | 14 | 48 | 29.2 | 6 | 20 | 30.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 23 | 26 | 13 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Kołodziuk Jakub
- Lesiak Michał