ABC
vs
GANG GALERII
vs
GANG GALERIIFilm
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 16:45 | Liga UBL | 2025/2026 | 4 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 17 | 20 | 16 | 18 | 71 | Win |
| GANG GALERII | 10 | 8 | 15 | 14 | 47 | Loss |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sygitowicz Michał | Guard | 22:08 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 27:00 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | Łagun Hubert | Guard | 34:09 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 20 | Stawicki Tomasz | Forward | 30:19 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 33:37 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 24 |
| 37 | Seliga Karol | Forward | 17:42 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 89 | Cykowski Jakub | Guard | 35:05 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | 65.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Łącznie | 198 | 71 | 39 | 22 | 13 | 2 | 30 | 69 | 43.5 | 7 | 28 | 25.0 | 4 | 10 | 40.0 | 12 | 27 | 12 | 7 | 90 |
GANG GALERII
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 23:51 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Kroczyński Tomasz | Guard | 05:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Motylewski Filip | Forward | 19:41 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | Sikora Artur | Forward | 25:57 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| 16 | Tokarski Michał | Center | 28:28 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 |
| 19 | Lisowski Artur | Center | 13:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 32:23 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 16 |
| 26 | Ratajski Marcin | Guard | 19:17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 44 | Lada Marcin | Guard | 31:14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 195 | 47 | 32 | 14 | 8 | 2 | 19 | 57 | 33.3 | 0 | 14 | 0.0 | 9 | 12 | 75.0 | 8 | 24 | 14 | 8 | 48 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Miśkiewicz Mikołaj
- Nita Michał
