Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | 19:15 | Liga UBL | 2022/2023 | 2 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 20 | 10 | 11 | 17 | 58 | Loss |
| BUTY NIE GRAJĄ | 12 | 15 | 24 | 19 | 70 | Win |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sygitowicz Michał | Guard | 28:41 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Gwiazdowicz Wiktor | Center | 18:14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Stawicki Tomasz | Forward | 25:15 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 35:09 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| 24 | Dąbrowski Konrad | Guard | 30:55 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -2 |
| 32 | Pluta Krystian | Center | 13:54 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 25:31 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 37 | Porczyk Tomasz | Center | 22:21 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 20 |
| Łącznie | 196 | 58 | 49 | 12 | 8 | 8 | 24 | 65 | 36.9 | 1 | 10 | 10.0 | 9 | 17 | 52.9 | 10 | 39 | 25 | 12 | 61 |
BUTY NIE GRAJĄ
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jędrzejewski Dominik | Guard | 30:489 | 19 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| 2 | Cykowski Jakub | Guard | 27:49 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 7 | Wojtysiak Jakub | Guard | 16:20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 9 | Kubala Radosław | Forward | 15:22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | Góralski Krystian | Guard | 22:19 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| 15 | Kołodziejczak Patryk | Forward | 30:39 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Strabanik Piotr | Forward | 19:00 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 23 | Kacperski Alan | Forward-Guard | 30:14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | Kołodziejczak Przemysław | Forward | 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Łącznie | 196 | 70 | 42 | 12 | 14 | 0 | 26 | 79 | 32.9 | 5 | 32 | 15.6 | 13 | 17 | 76.5 | 9 | 33 | 12 | 15 | 69 |


BUTY NIE GRAJĄ