ABC weszło mocno w ten mecz i kontynuowało grę wg planu przez 3 kwarty stopniowo budując dużą przewagę. Ekipa potwierdziła, że ma bardzo zbilansowany skład co przełożyło się na to rozłożenie punktów na całą drużynę. Tylko jeden z graczy nie zdobył punktu, a aż pięciu miało dwucyfrowy wynik. Najskuteczniejszy był Wiktor Gwiazdowicz, który zanotował 16pkt, a do tego dodał 6 zbiórek (5 na atakowanej tablicy) Po stronie przegranych najlepiej punktowali jak zawsze Mateusz Socha (14pkt) oraz Szymon Gąsecki (13pkt). Chłopaków zawiodła, jednak skuteczność, gdyż odpowiedni byli 4/18 i 6/18 z gry.
Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2022 | 18:45 | Liga UBL | 2022/2023 | 3 |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Łagun Hubert | Guard | 16:45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 1 | Andrzejczak Maciej | Guard | 25:04 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 4 | Sygitowicz Michał | Guard | 22:18 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Gwiazdowicz Wiktor | Center | 21:32 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 8 | Stawicki Tomasz | Forward | 26:30 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 26 |
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 27:21 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 32 | Pluta Krystian | Center | 18:28 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 19:02 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 |
| 37 | Porczyk Tomasz | Center | 23:00 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 16 |
| Łącznie | 197 | 85 | 50 | 23 | 24 | 6 | 37 | 73 | 50.7 | 5 | 14 | 35.7 | 6 | 7 | 85.7 | 21 | 29 | 23 | 8 | 128 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 30:07 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 28:34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -12 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 34:30 | 14 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 34:25 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 25 | Małocha Filip | Forward-Guard | 20:38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 22:31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 29:15 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Łącznie | 197 | 40 | 23 | 6 | 16 | 5 | 16 | 62 | 25.8 | 3 | 18 | 16.7 | 5 | 8 | 62.5 | 15 | 8 | 26 | 5 | 15 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Wojda Sylwia


BEARS