Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 16:45 | Liga UBL | 2025/2026 | 6 |
ABC
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kuta Piotr | Guard | 26:33 | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 |
| 11 | Wróbel Szymon | Forward | 29:13 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 20 | Stawicki Tomasz | Forward | 31:23 | 13 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 24 | Dąbrowski Konrad | Guard | 28:17 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 32:55 | 16 | 19 | 8 | 3 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 38 |
| 55 | Seliga Karol | Forward | 21:41 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 89 | Cykowski Jakub | Guard | 29:58 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Łącznie | 196 | 85 | 48 | 30 | 19 | 4 | 37 | 75 | 49.3 | 6 | 24 | 25.0 | 5 | 14 | 35.7 | 20 | 28 | 16 | 11 | 123 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 36:37 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 38:28 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 36:19 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 23.5 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 26:35 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 30:29 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 72 | Rusiecki Maksym | Forward | 31:32 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| Łącznie | 197 | 50 | 31 | 11 | 9 | 3 | 20 | 64 | 31.3 | 5 | 25 | 20.0 | 5 | 11 | 45.5 | 13 | 18 | 26 | 8 | 28 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Szafran Patryk
- Yunisova Makhbuba


BEARS