Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
22/10/2022 | 16:15 | Liga UBL | 2022/2023 | 1 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GANG GALERII | 6 | 21 | 14 | 10 | 51 | Loss |
BUTY NIE GRAJĄ | 21 | 13 | 15 | 14 | 63 | Win |
GANG GALERII
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łęski Krzysztof | Forward | 19:39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
4 | Włóka Jacek | Forward | 14:36 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
8 | Misztela Adam | Guard | 31:01 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
9 | Turlejski Maciej | Guard | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Cytlau Przemysław | Forward-Guard | 17:03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | Lada Marcin | Guard | 28:18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | Tokarski Michał | Center | 21:12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 |
19 | Lisowski Artur | Center | 09:09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
21 | Fiala Dominik | Forward-Guard | 37:24 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 8 | 4 | 3 |
96 | Smolarek Dawid | Forward-Guard | 19:49 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Łącznie | 196 | 51 | 56 | 12 | 4 | 1 | 19 | 71 | 26.8 | 5 | 33 | 15.2 | 8 | 20 | 40.0 | 28 | 28 | 17 | 16 |
BUTY NIE GRAJĄ
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cykowski Jakub | Guard | 31:48 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
7 | Wojtysiak Jakub | Guard | 18:12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | Kubala Radosław | Forward | 25:38 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 |
11 | Góralski Krystian | Guard | 10:02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Olszewski Bartosz | Forward-Center | 11:43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kołodziejczak Patryk | Forward | 29:12 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 3 |
18 | Strabanik Piotr | Forward | 13:15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19 | Hasiak Konstanty | Guard | 24:49 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
23 | Kacperski Alan | Forward-Guard | 32:02 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
45 | Kołodziejczak Przemysław | Forward | 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Łącznie | 196 | 63 | 34 | 19 | 7 | 0 | 24 | 67 | 35.8 | 8 | 29 | 27.6 | 7 | 11 | 63.6 | 8 | 26 | 11 | 19 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Dereszczuk Paulina