Guard
| Zawodnik | Drużyna | Pozycja | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamski Piotr | W TO GRAMY | Guard | 12 | 7 | 18.310 | 75.000 | 17.647 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 3.2 | 1 |
| Andrzejczak Maciej | ABC | Guard | 5 | 5 | 42.105 | 80.000 | 50.000 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 13.0 | 13 |
| Aparisi Joel | TSUNAMI | Guard | 5 | 2 | 29.412 | 85.714 | 20.000 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 3.4 | 5 |
| Bartczak Jarosław | W TO GRAMY | Guard | 12 | 0 | 19.481 | 20.000 | 5.263 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | -3 |
| Biegun Oliwier | ŻUBRY | Guard | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Bojarski Wojciech | TKK | Guard | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| Borowski Wojciech | TKK | Guard | 3 | 3 | 7.692 | 0.000 | 10.000 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1 |
| Buliński Łukasz | TSUNAMI | Guard | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 |
| Bykowski Kamil | HURAGANY | Guard | 23 | 0 | 17.647 | 50.000 | 12.500 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 |
| Błachowicz Adam | TKK | Guard | 3 | 1 | 11.111 | 0.000 | 11.111 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | -1 |
| Chodera Piotr | TSUNAMI | Guard | 11 | 0 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 3 |
| Chomicz Cezary | HURAGANY | Guard | 10 | 10 | 37.736 | 38.889 | 0.000 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 5.4 | 4 |
| Chromiński Gabriel | TKK | Guard | 3 | 0 | 24.324 | 66.667 | 33.333 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 8.7 | 1 |
| Conrad Nick | TSUNAMI | Guard | 5 | 3 | 41.935 | 66.667 | 23.529 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 6.4 | 7 |
| Cykowski Jakub | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 17 | 17 | 57.082 | 71.429 | 47.059 | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 18.8 | 20 |
| Dembowski Paweł | BEARS | Guard | 26 | 7 | 17.708 | 0.000 | 9.091 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1 |
| Domański Mateusz | GANG GALERII | Guard | 9 | 0 | 35.000 | 60.000 | 0.000 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 2 |
| Dąbrowski Konrad | ABC | Guard | 20 | 18 | 35.366 | 51.724 | 25.714 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 7.5 | 6 |
| Dąbrowski Michał | BEARS | Guard | 12 | 6 | 35.714 | 28.571 | 33.333 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.3 | 4 |
| Fałek Marcin | MAT | Guard | 8 | 0 | 36.364 | 0.000 | 16.667 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 4 |
| Fidala Kamil | HURAGANY | Guard | 19 | 19 | 39.789 | 64.912 | 26.154 | 4.9 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 15.6 | 14 |
| Franczak Radosław | TSUNAMI | Guard | 28 | 11 | 35.065 | 53.846 | 0.000 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 3 |
| Gajek Szymon | BEARS | Guard | 28 | 27 | 39.779 | 32.432 | 23.404 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 6.0 | 7 |
| Gielec Marcel | DRAMAT | Guard | 8 | 2 | 14.634 | 50.000 | 22.222 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 2.4 | -3 |
| Golanowski Kamil | HURAGANY | Guard | 5 | 0 | 11.111 | 50.000 | 0.000 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -1 |
| Gorzelak Wojciech | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 1 | 1 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -3 |
| Grodzki Igor | MAT | Guard | 9 | 3 | 35.398 | 84.375 | 13.462 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 12.7 | 10 |
| Gromada Damian | MAT | Guard | 3 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 1 |
| Góralski Krystian | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 10 | 3 | 43.056 | 16.667 | 13.636 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 5 |
| Hanulak Robert | GANG GALERII | Guard | 6 | 3 | 32.692 | 50.000 | 22.727 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 7.3 | 6 |
| Hartai Zoltan | MAT | Guard | 4 | 0 | 41.667 | 0.000 | 35.714 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 6.3 | 6 |
| Hasiak Konstanty | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 2 | 1 | 40.000 | 100.000 | 16.667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 9 |
| Hoffman Marcin | HURAGANY | Guard | 4 | 1 | 44.444 | 37.500 | 0.000 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 4.8 | 4 |
| Jabrzyk Oliwier | TSUNAMI | Guard | 20 | 16 | 49.275 | 54.237 | 28.571 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | 12.7 | 15 |
| Jakubiszak Igor | THE KINGS | Guard | 2 | 1 | 7.692 | 0.000 | 11.111 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -5 |
| Janas Piotr | MAT | Guard | 4 | 3 | 53.571 | 70.000 | 50.000 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 9.8 | 7 |
| Janas Tomasz | BEARS | Guard | 1 | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4 |
| Janiczek Łukasz | LKSG | Guard | 7 | 2 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 2 |
| Jung Oskar | HURAGANY | Guard | 23 | 23 | 32.853 | 50.000 | 22.995 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 13.1 | 8 |
| Józefiak Adam | TKK | Guard | 2 | 0 | 66.667 | 0.000 | 66.667 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4 |
| Jędrzejewski Dominik | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 7 | 6 | 45.556 | 86.207 | 35.417 | 4.9 | 5.6 | 3.0 | 0.1 | 17.7 | 20 |
| Jędrzejewski Filip | TKK | Guard | 2 | 0 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 |
| Jędrzejewski Marek | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 8 | 5 | 44.048 | 39.394 | 13.333 | 6.6 | 2.1 | 3.0 | 0.4 | 11.1 | 13 |
| Karkocha Arkadiusz | TSUNAMI | Guard | 31 | 31 | 36.137 | 58.621 | 26.728 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 10.6 | 10 |
| Kateusz Radosław | W TO GRAMY | Guard | 8 | 4 | 19.149 | 0.000 | 15.385 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | -2 |
| Kaźmierczak Piotr | THE KINGS | Guard | 7 | 1 | 6.452 | 75.000 | 7.692 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -5 |
| Kosakowski Wiktor | TKK | Guard | 3 | 1 | 7.692 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -4 |
| Kot Igor | TKK | Guard | 3 | 2 | 29.412 | 50.000 | 12.500 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | 1 |
| Kołodziejczyk Krzysztof | TSUNAMI | Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Krawczyk Kamil | GANG GALERII | Guard | 5 | 1 | 37.500 | 40.000 | 33.333 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 6.0 | 5 |
| Kroczyński Tomasz | GANG GALERII | Guard | 25 | 4 | 45.455 | 90.000 | 0.000 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 6 |
| Kruz Jakub | ŻUBRY | Guard | 6 | 6 | 18.868 | 57.143 | 18.919 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 5.2 | 1 |
| Kubaszewska Monika | W TO GRAMY | Guard | 10 | 1 | 22.727 | 0.000 | 9.091 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 3.4 | 0 |
| Kuta Piotr | ABC | Guard | 23 | 20 | 39.877 | 59.459 | 31.481 | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 7.3 | 11 |
| Lada Marcin | GANG GALERII | Guard | 30 | 30 | 40.566 | 48.485 | 22.269 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 0.1 | 14.3 | 11 |
| Lichy Kamil | MAT | Guard | 6 | 4 | 33.333 | 71.429 | 28.571 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | 3 |
| Lipski Paweł | HURAGANY | Guard | 10 | 5 | 21.429 | 25.000 | 12.500 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 1 |
| Michalski Marcin | MAT | Guard | 25 | 18 | 28.090 | 26.316 | 23.864 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 2 |
| Misztela Adam | GANG GALERII | Guard | 28 | 27 | 39.456 | 47.778 | 21.774 | 5.4 | 4.4 | 1.9 | 0.3 | 10.8 | 11 |
| Nita Michał | BEARS | Guard | 17 | 16 | 46.094 | 66.667 | 22.727 | 4.8 | 3.5 | 3.1 | 0.1 | 16.9 | 16 |
| Nowak Damian | ABC | Guard | 3 | 1 | 23.333 | 33.333 | 7.692 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 3 |
| Ondycz Sebastian | TSUNAMI | Guard | 4 | 0 | 35.294 | 66.667 | 0.000 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 3 |
| Perminov Denis | LKSG | Guard | 8 | 8 | 30.818 | 66.667 | 30.769 | 5.5 | 2.3 | 3.4 | 0.5 | 17.3 | 10 |
| Pietrakiewicz Michał | MAT | Guard | 6 | 0 | 42.857 | 52.941 | 40.000 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 7.8 | 6 |
| Pietras Jarosław | GANG GALERII | Guard | 2 | 0 | 40.000 | 66.667 | 0.000 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 12 |
| Pietraszczyk Marcin | HURAGANY | Guard | 11 | 0 | 32.075 | 23.529 | 25.000 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2 |
| Popek Ania | ABC | Guard | 3 | 0 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -1 |
| Popiel Sebastian | MAT | Guard | 11 | 4 | 33.333 | 50.000 | 24.390 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 5.7 | 6 |
| Popielski Szymon | TKK | Guard | 6 | 0 | 15.000 | 0.000 | 11.111 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | -2 |
| Przemysław Mikunda | HURAGANY | Guard | 3 | 0 | 11.111 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Przygoda Paweł | HURAGANY | Guard | 1 | 0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
| Pyskło Natalia | LKSG | Guard | 2 | 0 | 33.333 | 0.000 | 42.857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 5.5 | 1 |
| Ratajski Marcin | GANG GALERII | Guard | 6 | 2 | 37.037 | 50.000 | 21.053 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 12.5 | 4 |
| Roguziński Bartłomiej | MAT | Guard | 33 | 17 | 20.217 | 50.000 | 12.598 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 4.5 | 0 |
| Roguziński Stanisław | MAT | Guard | 7 | 1 | 44.828 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 3 |
| Romanowicz Aleksander | THE KINGS | Guard | 5 | 3 | 22.222 | 0.000 | 28.571 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | -4 |
| Rudziński Maciej | MAT | Guard | 4 | 1 | 24.000 | 71.429 | 12.500 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 4.8 | 4 |
| Rychta Karol | ABC | Guard | 1 | 1 | 29.412 | 100.000 | 25.000 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 1 |
| Siwek Kamil | TSUNAMI | Guard | 2 | 0 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| Socha Mariusz | BEARS | Guard | 20 | 16 | 25.701 | 21.429 | 16.304 | 4.3 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 6.4 | 2 |
| Sołtysiak Jan | THE KINGS | Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Stanisz Robert | GANG GALERII | Guard | 11 | 1 | 34.483 | 50.000 | 0.000 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 3 |
| Stasiołek Kamil | MAT | Guard | 33 | 6 | 28.205 | 20.000 | 10.169 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 2 |
| Stropa Paweł | ŻUBRY | Guard | 4 | 1 | 43.478 | 0.000 | 14.286 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 5.3 | 7 |
| Sygitowicz Michał | ABC | Guard | 29 | 16 | 31.839 | 45.283 | 31.148 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 7.0 | 6 |
| Szczepanik Konrad | GANG GALERII | Guard | 8 | 0 | 21.429 | 25.000 | 16.667 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | -1 |
| Szczepański Bartek | TSUNAMI | Guard | 3 | 0 | 41.667 | 0.000 | 40.000 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 4.0 | 7 |
| Szczerkowski Artur | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 5 | 4 | 61.333 | 77.778 | 28.571 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 22.4 | 23 |
| Szewczyk Adrian | W TO GRAMY | Guard | 17 | 9 | 20.870 | 0.000 | 15.789 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | -1 |
| Szymański Michał | ABC | Guard | 5 | 5 | 44.681 | 80.000 | 30.435 | 5.6 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 10.6 | 14 |
| Słowicki Filip | TKK | Guard | 3 | 0 | 16.667 | 0.000 | 20.000 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | -1 |
| Tabała Łukasz | HURAGANY | Guard | 2 | 0 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| Tomasz Sopecki | W TO GRAMY | Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Turlejski Maciej | GANG GALERII | Guard | 22 | 14 | 40.000 | 42.857 | 20.000 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 7 |
| Tylki Michał | LKSG | Guard | 8 | 8 | 16.000 | 20.000 | 0.000 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | -2 |
| Urbańczyk Bartosz | BEARS | Guard | 10 | 3 | 38.776 | 50.000 | 25.000 | 2.4 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 4.5 | 5 |
| Wasiński Bartłomiej | HURAGANY | Guard | 13 | 10 | 40.179 | 66.667 | 36.232 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 9.3 | 7 |
| Wiewiórski Daniel | ABC | Guard | 1 | 1 | 28.571 | 0.000 | 33.333 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 10 |
| Więckowski Michał | TSUNAMI | Guard | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| Wojciech Tejchman | W TO GRAMY | Guard | 3 | 3 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | -4 |
| Wojtczak Jakub | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 5 | 3 | 41.860 | 66.667 | 35.000 | 5.8 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 10.2 | 11 |
| Wojtysiak Jakub | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 13 | 7 | 42.857 | 30.000 | 27.027 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 6.5 | 11 |
| Woźniak Wojciech | TKK | Guard | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| Wroniszewski Krystian | HURAGANY | Guard | 2 | 1 | 27.273 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3 |
| Wróbel Olga | LKSG | Guard | 4 | 0 | 20.000 | 50.000 | 10.000 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | -1 |
| Wróblewski Tomasz | BEARS | Guard | 5 | 3 | 16.667 | 50.000 | 7.143 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 1 |
| Łagun Hubert | ABC | Guard | 17 | 1 | 31.383 | 55.172 | 27.465 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 10.2 | 5 |
| Łamajkowski Borys | TSUNAMI | Guard | 16 | 14 | 31.959 | 59.259 | 13.978 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 0.3 | 9.6 | 4 |
| Świstak Dorian | HURAGANY | Guard | 6 | 2 | 21.277 | 25.000 | 20.690 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | -2 |
Forward-Guard
| Zawodnik | Drużyna | Pozycja | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzostowicz Rafał | TSUNAMI | Forward-Guard | 10 | 7 | 30.769 | 46.667 | 29.412 | 5.1 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 5.2 | 7 |
| Cytlau Przemysław | GANG GALERII | Forward-Guard | 1 | 0 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
| Daniel Kopiński | W TO GRAMY | Forward-Guard | 6 | 4 | 24.138 | 50.000 | 0.000 | 5.2 | 1.7 | 2.8 | 0.2 | 5.3 | 1 |
| Fiala Dominik | GANG GALERII | Forward-Guard | 23 | 22 | 43.617 | 51.111 | 17.857 | 9.2 | 3.7 | 3.0 | 1.3 | 16.9 | 21 |
| Fidala Damian | HURAGANY | Forward-Guard | 1 | 0 | 27.273 | 0.000 | 25.000 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3 |
| Frątczak Bartłomiej | MAT | Forward-Guard | 9 | 9 | 56.742 | 48.889 | 24.000 | 4.8 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 26.2 | 25 |
| Golanowski Bartłomiej | HURAGANY | Forward-Guard | 21 | 15 | 35.496 | 59.615 | 16.418 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 10.9 | 6 |
| Kacperski Alan | BUTY NIE GRAJĄ | Forward-Guard | 5 | 4 | 25.610 | 57.143 | 7.143 | 6.4 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 7 |
| Kopyciel Przemysław | HURAGANY | Forward-Guard | 3 | 3 | 26.316 | 62.500 | 0.000 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 5 |
| Krawczyk Bartosz | THE KINGS | Forward-Guard | 4 | 3 | 35.000 | 16.667 | 15.000 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 8.0 | 4 |
| Mazerant Łukasz | GANG GALERII | Forward-Guard | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| Małocha Filip | BEARS | Forward-Guard | 19 | 3 | 19.318 | 35.714 | 10.000 | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 1 |
| Nowak Marcin | HURAGANY | Forward-Guard | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| Piwowarski Paweł | MAT | Forward-Guard | 21 | 2 | 25.455 | 50.000 | 23.810 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 1 |
| Piątkowski Witold | MAT | Forward-Guard | 1 | 1 | 75.000 | 0.000 | 100.000 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 11 |
| Rycerz Radosław | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Smolarek Dawid | GANG GALERII | Forward-Guard | 11 | 7 | 38.636 | 70.370 | 24.074 | 2.3 | 4.0 | 2.1 | 0.1 | 12.2 | 10 |
| Stulebak Paweł | HURAGANY | Forward-Guard | 14 | 7 | 28.571 | 60.000 | 0.000 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 3 |
| Turowicz Artur | HURAGANY | Forward-Guard | 2 | 2 | 20.000 | 0.000 | 12.500 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 3 |
| Wojtala Daniel | BEARS | Forward-Guard | 17 | 12 | 26.168 | 23.077 | 12.500 | 4.4 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 3.8 | 4 |
| Woźniak Tadeusz | HURAGANY | Forward-Guard | 26 | 11 | 32.673 | 30.000 | 30.556 | 4.9 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 6 |
| Wróbel Paweł | LKSG | Forward-Guard | 8 | 5 | 26.471 | 0.000 | 20.000 | 3.8 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 2 |
| Zimnicki Tytus | ŻUBRY | Forward-Guard | 6 | 1 | 26.667 | 0.000 | 25.000 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 2 |
Forward
| Zawodnik | Drużyna | Pozycja | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Iieshkin | HURAGANY | Forward | 2 | 1 | 61.538 | 33.333 | 0.000 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 12 |
| Barys Szymon | LKSG | Forward | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Biegun Damian | ŻUBRY | Forward | 3 | 1 | 42.857 | 75.000 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8 |
| Broniarek Michał | W TO GRAMY | Forward | 1 | 1 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3 |
| Bruderek Adrian | ŻUBRY | Forward | 3 | 1 | 52.632 | 57.143 | 50.000 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 9.0 | 10 |
| Byczkowska Marta | LKSG | Forward | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Choręziak Dariusz | LKSG | Forward | 3 | 1 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2 |
| Dawid Bieganowski | W TO GRAMY | Forward | 5 | 4 | 29.545 | 22.222 | 0.000 | 8.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 5.6 | 5 |
| Elas Bartłomiej | - | Forward | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Gajewski Kacper | DRAMAT | Forward | 7 | 5 | 20.455 | 0.000 | 12.500 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 2 |
| Gerdes Oscar | TSUNAMI | Forward | 5 | 5 | 44.828 | 50.000 | 0.000 | 5.4 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 5.8 | 8 |
| Grejber Igor | TSUNAMI | Forward | 24 | 24 | 41.193 | 52.381 | 29.139 | 5.5 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 14.8 | 13 |
| Gudaitis Laurynas | LKSG | Forward | 3 | 1 | 31.034 | 37.500 | 20.000 | 8.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 7.3 | 7 |
| Guziński Igor | HURAGANY | Forward | 11 | 10 | 32.308 | 63.158 | 15.385 | 4.3 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 9.3 | 5 |
| Ignasiak Konrad | W TO GRAMY | Forward | 4 | 3 | 41.667 | 50.000 | 0.000 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 5.3 | 4 |
| Jachimowicz Dawid | ŻUBRY | Forward | 1 | 0 | 36.364 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 8 |
| Kauc Bartosz | HURAGANY | Forward | 8 | 1 | 34.286 | 14.286 | 0.000 | 5.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 3 |
| Kikowski Adam | MAT | Forward | 3 | 1 | 26.667 | 100.000 | 16.667 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | 6 |
| Knap Oliwier | BEARS | Forward | 11 | 10 | 47.619 | 76.667 | 30.189 | 6.0 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 14.5 | 17 |
| Komorowski Jan | HURAGANY | Forward | 1 | 1 | 14.286 | 33.333 | 25.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | -3 |
| Kosior Szymon | THE KINGS | Forward | 6 | 3 | 30.435 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 3 |
| Kowalczyk Mateusz | TKK | Forward | 3 | 1 | 33.333 | 75.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 3.7 | 3 |
| Kołodziejczak Patryk | BUTY NIE GRAJĄ | Forward | 10 | 10 | 34.545 | 50.000 | 28.947 | 10.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 15.3 | 17 |
| Kołodziejczak Przemysław | BUTY NIE GRAJĄ | Forward | 8 | 3 | 20.000 | 0.000 | 8.333 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2 |
| Kubala Radosław | BUTY NIE GRAJĄ | Forward | 6 | 4 | 39.130 | 46.667 | 4.762 | 6.8 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 7.3 | 11 |
| Kubaszewski Jarosław | W TO GRAMY | Forward | 12 | 9 | 15.385 | 0.000 | 0.000 | 4.9 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1 |
| Kupczyk Michał | TSUNAMI | Forward | 6 | 5 | 39.623 | 100.000 | 33.333 | 4.7 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 10.5 | 12 |
| Kędzierski Oliwier | TKK | Forward | 3 | 3 | 27.778 | 37.500 | 40.000 | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 5.0 | 2 |
