Guard
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamski Piotr | W TO GRAMY | Guard | 12 | 7 | 18.310 | 75.000 | 17.647 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 3.2 | 1 |
Andrzejczak Maciej | ABC | Guard | 4 | 4 | 46.341 | 75.000 | 57.143 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 13.0 | 14 |
Aparisi Joel | TSUNAMI | Guard | 3 | 1 | 45.455 | 85.714 | 25.000 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | 8 |
Bartczak Jarosław | W TO GRAMY | Guard | 12 | 0 | 19.481 | 20.000 | 5.263 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | -3 |
Biegun Oliwier | ŻUBRY | Guard | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Buliński Łukasz | TSUNAMI | Guard | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 |
Bykowski Kamil | HURAGANY | Guard | 19 | 0 | 18.750 | 66.667 | 12.500 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1 |
Chodera Piotr | TSUNAMI | Guard | 8 | 0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | 2 |
Chomicz Cezary | HURAGANY | Guard | 7 | 7 | 36.842 | 40.625 | 0.000 | 3.0 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 5.9 | 4 |
Conrad Nick | TSUNAMI | Guard | 3 | 2 | 57.143 | 100.000 | 25.000 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 6.3 | 8 |
Cykowski Jakub | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 12 | 12 | 61.310 | 72.222 | 47.368 | 4.9 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 20.8 | 22 |
Dembowski Paweł | BEARS | Guard | 22 | 6 | 18.293 | 0.000 | 10.345 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 1 |
Domański Mateusz | GANG GALERII | Guard | 9 | 0 | 35.000 | 60.000 | 0.000 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 2 |
Dąbrowski Konrad | ABC | Guard | 18 | 17 | 34.591 | 48.148 | 23.881 | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 7.7 | 6 |
Dąbrowski Michał | BEARS | Guard | 5 | 2 | 38.462 | 0.000 | 45.455 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 3 |
Fałek Marcin | MAT | Guard | 8 | 0 | 36.364 | 0.000 | 16.667 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 4 |
Fidala Kamil | HURAGANY | Guard | 19 | 19 | 39.789 | 64.912 | 26.154 | 4.9 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 15.6 | 14 |
Franczak Radosław | TSUNAMI | Guard | 22 | 9 | 41.270 | 57.143 | 0.000 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 4 |
Gajek Szymon | BEARS | Guard | 20 | 19 | 35.862 | 37.500 | 11.765 | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 0.1 | 6.0 | 7 |
Gielec Marcel | MAT | Guard | 6 | 1 | 15.385 | 25.000 | 25.000 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -4 |
Golanowski Kamil | HURAGANY | Guard | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1 |
Gorzelak Wojciech | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 1 | 1 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -3 |
Grodzki Igor | MAT | Guard | 7 | 3 | 34.444 | 84.615 | 7.317 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 12.4 | 9 |
Gromada Damian | MAT | Guard | 1 | 1 | 26.667 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | -2 |
Góralski Krystian | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 10 | 3 | 43.056 | 16.667 | 13.636 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 5 |
Hanulak Robert | GANG GALERII | Guard | 4 | 1 | 32.353 | 66.667 | 23.077 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 7.3 | 6 |
Hasiak Konstanty | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 2 | 1 | 40.000 | 100.000 | 16.667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 9 |
Hoffman Marcin | HURAGANY | Guard | 4 | 1 | 44.444 | 37.500 | 0.000 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 4.8 | 4 |
Jabrzyk Oliwier | TSUNAMI | Guard | 17 | 13 | 49.057 | 52.273 | 32.653 | 3.9 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 11.5 | 14 |
Jakubiszak Igor | THE KINGS | Guard | 2 | 1 | 7.692 | 0.000 | 11.111 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -5 |
Janas Tomasz | BEARS | Guard | 1 | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4 |
Janiczek Łukasz | LKSG | Guard | 2 | 0 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 2 |
Jung Oskar | HURAGANY | Guard | 18 | 18 | 32.677 | 53.333 | 22.388 | 2.6 | 1.9 | 3.4 | 0.4 | 12.2 | 8 |
Jędrzejewski Dominik | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 5 | 4 | 40.678 | 85.185 | 30.000 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 0.2 | 16.0 | 19 |
Jędrzejewski Marek | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 5 | 2 | 53.488 | 40.909 | 25.000 | 7.8 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 11.4 | 16 |
Karkocha Arkadiusz | TSUNAMI | Guard | 23 | 23 | 37.975 | 57.447 | 26.846 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 10.9 | 10 |
Kateusz Radosław | W TO GRAMY | Guard | 8 | 4 | 19.149 | 0.000 | 15.385 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | -2 |
Kaźmierczak Piotr | THE KINGS | Guard | 7 | 1 | 6.452 | 75.000 | 7.692 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -5 |
Kołodziejczyk Krzysztof | TSUNAMI | Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Krawczyk Kamil | GANG GALERII | Guard | 3 | 0 | 38.462 | 0.000 | 33.333 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 3.7 | 3 |
Kroczyński Tomasz | GANG GALERII | Guard | 19 | 4 | 45.614 | 90.000 | 0.000 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 3.2 | 6 |
Kruz Jakub | ŻUBRY | Guard | 6 | 6 | 18.868 | 57.143 | 18.919 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 5.2 | 1 |
Kubaszewska Monika | W TO GRAMY | Guard | 10 | 1 | 22.727 | 0.000 | 9.091 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 3.4 | 0 |
Kuta Piotr | ABC | Guard | 20 | 17 | 37.313 | 56.250 | 33.333 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 6.6 | 11 |
Lada Marcin | GANG GALERII | Guard | 25 | 25 | 42.005 | 44.068 | 22.439 | 3.0 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 15.3 | 11 |
Lichy Kamil | MAT | Guard | 6 | 4 | 33.333 | 71.429 | 28.571 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | 3 |
Lipski Paweł | HURAGANY | Guard | 8 | 4 | 24.324 | 0.000 | 13.333 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 1 |
Michalski Marcin | MAT | Guard | 20 | 15 | 28.834 | 23.529 | 25.316 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 6.0 | 2 |
Misztela Adam | GANG GALERII | Guard | 23 | 22 | 40.625 | 51.563 | 22.222 | 4.8 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 10.2 | 10 |
Nita Michał | BEARS | Guard | 12 | 11 | 43.503 | 62.791 | 21.739 | 5.3 | 3.6 | 2.8 | 0.0 | 15.9 | 14 |
Nowak Damian | ABC | Guard | 3 | 1 | 23.333 | 33.333 | 7.692 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 3 |
Ondycz Sebastian | TSUNAMI | Guard | 4 | 0 | 35.294 | 66.667 | 0.000 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 3 |
Pietrakiewicz Michał | MAT | Guard | 6 | 0 | 42.857 | 52.941 | 40.000 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 7.8 | 6 |
Pietras Jarosław | GANG GALERII | Guard | 2 | 0 | 40.000 | 66.667 | 0.000 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 12 |
Pietraszczyk Marcin | HURAGANY | Guard | 9 | 0 | 33.333 | 23.077 | 25.000 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 3.6 | 2 |
Popek Ania | ABC | Guard | 3 | 0 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -1 |
Popiel Sebastian | MAT | Guard | 11 | 4 | 33.333 | 50.000 | 24.390 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 5.7 | 6 |
Popielski Szymon | THE KINGS | Guard | 6 | 0 | 15.000 | 0.000 | 11.111 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | -2 |
Przemysław Mikunda | HURAGANY | Guard | 3 | 0 | 11.111 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Przygoda Paweł | HURAGANY | Guard | 1 | 0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Pyskło Natalia | LKSG | Guard | 1 | 0 | 37.500 | 0.000 | 40.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1 |
Ratajski Marcin | HURAGANY | Guard | 1 | 0 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 5 |
Roguziński Bartłomiej | MAT | Guard | 25 | 14 | 22.667 | 52.174 | 14.583 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 0.2 | 5.5 | 1 |
Roguziński Stanisław | DRAMAT | Guard | 2 | 0 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 8.0 | 5 |
Romanowicz Aleksander | THE KINGS | Guard | 5 | 3 | 22.222 | 0.000 | 28.571 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | -4 |
Rudziński Maciej | MAT | Guard | 4 | 1 | 24.000 | 71.429 | 12.500 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 4.8 | 4 |
Siwek Kamil | TSUNAMI | Guard | 2 | 0 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
Socha Mariusz | BEARS | Guard | 17 | 15 | 23.656 | 16.667 | 16.471 | 4.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 6.1 | 2 |
Sołtysiak Jan | THE KINGS | Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Stanisz Robert | GANG GALERII | Guard | 8 | 0 | 30.000 | 100.000 | 0.000 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 2 |
Stasiołek Kamil | MAT | Guard | 25 | 3 | 30.526 | 0.000 | 12.000 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 2 |
Stropa Paweł | ŻUBRY | Guard | 4 | 1 | 43.478 | 0.000 | 14.286 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 5.3 | 7 |
Sygitowicz Michał | ABC | Guard | 22 | 11 | 34.286 | 52.381 | 31.183 | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 7.8 | 7 |
Szczepanik Konrad | GANG GALERII | Guard | 8 | 0 | 21.429 | 25.000 | 16.667 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | -1 |
Szczerkowski Artur | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 5 | 4 | 61.333 | 77.778 | 28.571 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 22.4 | 23 |
Szewczyk Adrian | W TO GRAMY | Guard | 16 | 9 | 20.870 | 0.000 | 15.789 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 3.4 | -1 |
Szymański Michał | ABC | Guard | 1 | 1 | 37.500 | 0.000 | 40.000 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 8 |
Tabała Łukasz | HURAGANY | Guard | 1 | 0 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1 |
Tomasz Sopecki | W TO GRAMY | Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Turlejski Maciej | GANG GALERII | Guard | 18 | 11 | 41.429 | 60.000 | 20.833 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 7 |
Tylki Michał | LKSG | Guard | 3 | 3 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | -4 |
Urbańczyk Bartosz | BEARS | Guard | 10 | 3 | 38.776 | 50.000 | 25.000 | 2.4 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 4.5 | 5 |
Wasiński Bartłomiej | HURAGANY | Guard | 8 | 6 | 37.736 | 80.000 | 44.737 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 7.6 | 5 |
Wiewiórski Daniel | - | Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Więckowski Michał | TSUNAMI | Guard | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
Wojciech Tejchman | W TO GRAMY | Guard | 3 | 3 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | -4 |
Wojtczak Jakub | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 5 | 3 | 41.860 | 66.667 | 35.000 | 5.8 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 10.2 | 11 |
Wojtysiak Jakub | BUTY NIE GRAJĄ | Guard | 13 | 7 | 42.857 | 30.000 | 27.027 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 6.5 | 11 |
Wróbel Olga | LKSG | Guard | 1 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Wróblewski Tomasz | BEARS | Guard | 3 | 1 | 18.182 | 50.000 | 14.286 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 3 |
Łagun Hubert | ABC | Guard | 11 | 0 | 29.204 | 53.846 | 25.301 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 8.5 | 3 |
Łamajkowski Borys | TSUNAMI | Guard | 9 | 8 | 32.727 | 66.667 | 17.308 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 10.1 | 2 |
Świstak Dorian | HURAGANY | Guard | 2 | 1 | 33.333 | 0.000 | 25.000 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | -1 |
Forward-Guard
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzostowicz Rafał | TSUNAMI | Forward-Guard | 10 | 7 | 30.769 | 46.667 | 29.412 | 5.1 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 5.2 | 7 |
Cytlau Przemysław | GANG GALERII | Forward-Guard | 1 | 0 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
Daniel Kopiński | W TO GRAMY | Forward-Guard | 6 | 4 | 24.138 | 50.000 | 0.000 | 5.2 | 1.7 | 2.8 | 0.2 | 5.3 | 1 |
Fiala Dominik | GANG GALERII | Forward-Guard | 19 | 18 | 42.628 | 48.718 | 17.808 | 9.1 | 3.8 | 2.9 | 1.4 | 16.7 | 20 |
Fidala Damian | HURAGANY | Forward-Guard | 1 | 0 | 27.273 | 0.000 | 25.000 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3 |
Frątczak Bartłomiej | MAT | Forward-Guard | 7 | 7 | 59.259 | 43.750 | 23.333 | 3.6 | 5.1 | 1.9 | 0.4 | 21.3 | 19 |
Golanowski Bartłomiej | HURAGANY | Forward-Guard | 16 | 11 | 35.849 | 66.667 | 16.667 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 11.9 | 7 |
Kacperski Alan | BUTY NIE GRAJĄ | Forward-Guard | 5 | 4 | 25.610 | 57.143 | 7.143 | 6.4 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 7 |
Kopyciel Przemysław | HURAGANY | Forward-Guard | 3 | 3 | 26.316 | 62.500 | 0.000 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 5 |
Krawczyk Bartosz | THE KINGS | Forward-Guard | 4 | 3 | 35.000 | 16.667 | 15.000 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 8.0 | 4 |
Mazerant Łukasz | GANG GALERII | Forward-Guard | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
Małocha Filip | BEARS | Forward-Guard | 17 | 3 | 18.182 | 35.714 | 10.345 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1 |
Nowak Marcin | HURAGANY | Forward-Guard | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
Piwowarski Paweł | MAT | Forward-Guard | 16 | 2 | 26.667 | 50.000 | 25.000 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1 |
Piątkowski Witold | MAT | Forward-Guard | 1 | 1 | 75.000 | 0.000 | 100.000 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 11 |
Rycerz Radosław | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Smolarek Dawid | GANG GALERII | Forward-Guard | 11 | 7 | 38.636 | 70.370 | 24.074 | 2.3 | 4.0 | 2.1 | 0.1 | 12.2 | 10 |
Stulebak Paweł | HURAGANY | Forward-Guard | 14 | 7 | 28.571 | 60.000 | 0.000 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 3 |
Turowicz Artur | HURAGANY | Forward-Guard | 2 | 2 | 20.000 | 0.000 | 12.500 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 3 |
Wojtala Daniel | BEARS | Forward-Guard | 17 | 12 | 26.168 | 23.077 | 12.500 | 4.4 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 3.8 | 4 |
Woźniak Tadeusz | HURAGANY | Forward-Guard | 20 | 7 | 34.146 | 50.000 | 31.034 | 4.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 5 |
Wróbel Paweł | LKSG | Forward-Guard | 3 | 2 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 2 |
Zimnicki Tytus | ŻUBRY | Forward-Guard | 6 | 1 | 26.667 | 0.000 | 25.000 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 2 |
Forward
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ziętek | HURAGANY | Forward | 7 | 0 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0 |
Andrzej Iieshkin | HURAGANY | Forward | 2 | 1 | 61.538 | 33.333 | 0.000 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 12 |
Biegun Damian | ŻUBRY | Forward | 3 | 1 | 42.857 | 75.000 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8 |
Broniarek Michał | W TO GRAMY | Forward | 1 | 1 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3 |
Bruderek Adrian | ŻUBRY | Forward | 3 | 1 | 52.632 | 57.143 | 50.000 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 9.0 | 10 |
Byczkowska Marta | LKSG | Forward | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Dawid Bieganowski | W TO GRAMY | Forward | 5 | 4 | 29.545 | 22.222 | 0.000 | 8.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 5.6 | 5 |
Gajewski Kacper | DRAMAT | Forward | 4 | 3 | 13.636 | 0.000 | 18.750 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 1 |
Gerdes Oscar | TSUNAMI | Forward | 4 | 4 | 52.381 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 8 |
Grejber Igor | TSUNAMI | Forward | 16 | 16 | 42.132 | 41.176 | 30.769 | 5.9 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 12.3 | 12 |
Gudaitis Laurynas | LKSG | Forward | 1 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 11 |
Guziński Igor | HURAGANY | Forward | 10 | 9 | 32.500 | 63.158 | 16.667 | 4.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 9.6 | 5 |
Ignasiak Konrad | W TO GRAMY | Forward | 4 | 3 | 41.667 | 50.000 | 0.000 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 5.3 | 4 |
Jachimowicz Dawid | ŻUBRY | Forward | 1 | 0 | 36.364 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 8 |
Kauc Bartosz | HURAGANY | Forward | 7 | 1 | 32.258 | 14.286 | 0.000 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 3.0 | 3 |
Knap Oliwier | BEARS | Forward | 4 | 3 | 42.105 | 88.889 | 19.231 | 8.5 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 17.3 | 20 |
Kosior Szymon | THE KINGS | Forward | 6 | 3 | 30.435 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 3 |
Kołodziejczak Patryk | BUTY NIE GRAJĄ | Forward | 9 | 9 | 35.333 | 50.000 | 29.524 | 11.4 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 15.9 | 18 |
Kołodziejczak Przemysław | BUTY NIE GRAJĄ | Forward | 8 | 3 | 20.000 | 0.000 | 8.333 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2 |
Kubala Radosław | BUTY NIE GRAJĄ | Forward | 6 | 4 | 39.130 | 46.667 | 4.762 | 6.8 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 7.3 | 11 |
Kubaszewski Jarosław | W TO GRAMY | Forward | 12 | 9 | 15.385 | 0.000 | 0.000 | 4.9 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1 |
Kupczyk Michał | TSUNAMI | Forward | 4 | 3 | 48.148 | 100.000 | 46.154 | 4.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 10.8 | 14 |
Laskowski Cyprian | THE KINGS | Forward | 5 | 0 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2 |
Linnyk Bohdan | TSUNAMI | Forward | 3 | 1 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3 |
Lipiński Michał | HURAGANY | Forward | 19 | 11 | 36.986 | 55.556 | 19.231 | 7.4 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 9 |
Mariusz Jakubiszak | W TO GRAMY | Forward | 2 | 2 | 40.000 | 0.000 | 50.000 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 9 |
Miazek Michał | HURAGANY | Forward | 5 | 2 | 22.727 | 0.000 | 16.667 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 2 |
Miazga Michał | W TO GRAMY | Forward | 15 | 4 | 33.577 | 42.857 | 23.881 | 5.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 7.8 | 7 |
Michalak Sergiusz | GANG GALERII | Forward | 3 | 2 | 61.111 | 100.000 | 0.000 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 7.7 | 19 |
Michalski Tomasz | MAT | Forward | 27 | 16 | 35.685 | 50.000 | 20.000 | 4.9 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | 8 |
Mękarski Marcel | ABC | Forward | 9 | 1 | 35.802 | 60.000 | 23.333 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 7.6 | 3 |
Owczarski Rafał | TSUNAMI | Forward | 25 | 12 | 38.947 | 35.294 | 37.500 | 3.9 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | 5 |
Perminov Denis | LKSG | Forward | 2 | 2 | 40.426 | 100.000 | 45.161 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 29.0 | 24 |
Pietrakiewicz Wojciech | MAT | Forward | 24 | 24 | 39.098 | 63.636 | 29.870 | 9.9 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 13.2 | 20 |
Popielawski Radosław | HURAGANY | Forward | 11 | 9 | 33.333 | 30.435 | 30.769 | 6.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 5.4 | 7 |
Rajski Filip | BEARS | Forward | 13 | 2 | 29.762 | 30.000 | 15.152 | 5.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 4 |
Rogala Krzysztof | W TO GRAMY | Forward | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Rusiecki Maksym | BEARS | Forward | 10 | 4 | 24.561 | 0.000 | 8.333 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 0 |
Sebastian Kopiński | W TO GRAMY | Forward | 6 | 4 | 17.391 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | -1 |
Seliga Karol | ŻUBRY | Forward | 4 | 1 | 41.379 | 50.000 | 0.000 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 6.8 | 8 |
Skoczylas Paweł | GANG GALERII | Forward | 20 | 16 | 40.462 | 32.258 | 11.538 | 6.0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 7.7 | 8 |
Socha Mateusz | BEARS | Forward | 22 | 21 | 41.429 | 57.798 | 31.000 | 10.2 | 2.2 | 4.0 | 0.5 | 17.5 | 20 |
Stachowski Bartłomiej | THE KINGS | Forward | 7 | 0 | 25.000 | 16.667 | 20.000 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 0 |
Stasiołek Piotr | MAT | Forward | 25 | 25 | 40.426 | 46.269 | 21.154 | 13.3 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 10.8 | 18 |
Stawicki Tomasz | ABC | Forward | 24 | 18 | 50.394 | 55.738 | 14.286 | 7.7 | 3.7 | 2.5 | 0.5 | 12.3 | 17 |
