W końcowej klasyfikacji pod uwagę są brani gracze, którzy rozegrali min. 4 mecze.
KLASYFIKACJA PRZECHWYTÓW – SEZON ZASADNICZY 2022/2023
| Zawodnik | Drużyna | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|
| Pietras Jarosław | GANG GALERII | 5 | 1 | 5.0 |
| Shawesh Adam | THE KINGS | 31 | 7 | 4.4 |
| Janas Tomasz | BEARS | 4 | 1 | 4.0 |
| Hanulak Robert | GANG GALERII | 8 | 2 | 4.0 |
| Jabrzyk Oliwier | TSUNAMI | 39 | 10 | 3.9 |
| Kuta Piotr | ABC | 50 | 13 | 3.8 |
| Wiśniewski Wiktor | MAT | 37 | 10 | 3.7 |
| Szczerkowski Artur | BUTY NIE GRAJĄ | 18 | 5 | 3.6 |
| Fiala Dominik | GANG GALERII | 42 | 12 | 3.5 |
| Socha Mateusz | BEARS | 45 | 13 | 3.5 |
| Jung Oskar | HURAGANY | 36 | 11 | 3.3 |
| Pietrakiewicz Wojciech | MAT | 43 | 14 | 3.1 |
| Turowicz Artur | HURAGANY | 6 | 2 | 3.0 |
| Broniarek Michał | W TO GRAMY | 3 | 1 | 3.0 |
| Rudziński Maciej | MAT | 6 | 2 | 3.0 |
| Nita Michał | BEARS | 20 | 7 | 2.9 |
| Lada Marcin | GANG GALERII | 44 | 16 | 2.8 |
| Stawicki Tomasz | ABC | 39 | 15 | 2.6 |
| Gajek Szymon | BEARS | 30 | 12 | 2.5 |
| Stropa Paweł | ŻUBRY | 10 | 4 | 2.5 |
