W końcowej klasyfikacji pod uwagę są brani gracze, którzy rozegrali min. 4 mecze oraz oddali min. 10 rzutów wolnych.
SKUTECZNOŚĆ RZUTÓW WOLNYCH (%)
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroczyński Tomasz | GANG GALERII | 3 | 3 | 100.000 |
| 2 | Łagun Hubert | ABC | 2 | 2 | 100.000 |
| 3 | Strabanik Piotr | BUTY NIE GRAJĄ | 2 | 2 | 100.000 |
| 4 | Hasiak Konstanty | BUTY NIE GRAJĄ | 3 | 3 | 100.000 |
| 5 | Własny Mateusz | MAT | 2 | 2 | 100.000 |
| 6 | Jędrzejewski Dominik | MAT | 22 | 26 | 84.615 |
| 7 | Nita Michał | BEARS | 5 | 6 | 83.333 |
| 8 | Lichy Kamil | MAT | 4 | 5 | 80.000 |
| 9 | Stawicki Tomasz | ABC | 7 | 9 | 77.778 |
| 10 | Andrzejczak Maciej | ABC | 6 | 8 | 75.000 |
| 11 | Jędrzejewski Marek | MAT | 3 | 4 | 75.000 |
| 12 | Rudziński Maciej | ABC | 3 | 4 | 75.000 |
| 13 | Karkocha Arkadiusz | TSUNAMI | 15 | 20 | 75.000 |
| 14 | Cykowski Jakub | ABC | 9 | 12 | 75.000 |
| 15 | Golanowski Bartłomiej | HURAGANY | 14 | 20 | 70.000 |
| 16 | Bykowski Kamil | HURAGANY | 2 | 3 | 66.667 |
| 17 | Witkowski-Mikina Bernard | TSUNAMI | 2 | 3 | 66.667 |
| 18 | Pietras Jarosław | GANG GALERII | 2 | 3 | 66.667 |
| 19 | Mazurowicz Jakub | MAT | 8 | 12 | 66.667 |
| 20 | Roguziński Bartłomiej | MAT | 7 | 11 | 63.636 |
