W końcowej klasyfikacji pod uwagę są brani gracze, którzy rozegrali min. 4 mecze.
ASYSTY
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jędrzejewski Dominik | BUTY NIE GRAJĄ | 23 | 3 | 7.7 |
| 2 | Nowak Damian | ABC | 10 | 2 | 5.0 |
| 3 | Misztela Adam | GANG GALERII | 31 | 7 | 4.4 |
| 4 | Kuta Piotr | ABC | 31 | 7 | 4.4 |
| 5 | Dąbrowski Konrad | ABC | 25 | 6 | 4.2 |
| 6 | Włóka Jacek | GANG GALERII | 4 | 1 | 4.0 |
| 7 | Pietrakiewicz Wojciech | MAT | 24 | 6 | 4.0 |
| 8 | Fiala Dominik | GANG GALERII | 16 | 4 | 4.0 |
| 9 | Karkocha Arkadiusz | TSUNAMI | 26 | 7 | 3.7 |
| 10 | Jędrzejewski Marek | BUTY NIE GRAJĄ | 7 | 2 | 3.5 |
| 11 | Nita Michał | BEARS | 7 | 2 | 3.5 |
| 12 | Stawicki Tomasz | ABC | 24 | 7 | 3.4 |
| 13 | Piątkowski Witold | MAT | 3 | 1 | 3.0 |
| 14 | Gajek Szymon | BEARS | 18 | 6 | 3.0 |
| 15 | Pietrakiewicz Michał | MAT | 3 | 1 | 3.0 |
| 16 | Kacperski Alan | BUTY NIE GRAJĄ | 15 | 5 | 3.0 |
| 17 | Smolarek Dawid | GANG GALERII | 12 | 4 | 3.0 |
| 18 | Cykowski Jakub | BUTY NIE GRAJĄ | 18 | 6 | 3.0 |
| 19 | Fidala Kamil | HURAGANY | 21 | 7 | 3.0 |
| 20 | Andrzejczak Maciej | ABC | 11 | 4 | 2.8 |
